AFERIY P210 (Haven2400) oder ALLPOWERS R2500 V2?
Zwei Powerstations gleicher Größe. Das unterscheidet die AFERIY P210 (Haven2400) und die ALLPOWERS R2500 V2 wirklich, nach den Angaben der Hersteller.
Kurz gesagt
- Die AFERIY P210 (Haven2400) hat den größeren Akku (+7 %).
- Die ALLPOWERS R2500 V2 hat mehr Leistung: besser für Geräte, die viel Strom brauchen.
- Die AFERIY P210 (Haven2400) ist leichter (2,5 kg weniger).
Nebeneinander
| AFERIY P210 (Haven2400) | ALLPOWERS R2500 V2 | |
|---|---|---|
| Akku | 2.048 Wh | 1.920 Wh |
| Max. Leistung | 2.400 W | 2.500 W |
| Gewicht | 22 kg | 24,5 kg |
| Umschaltzeit | ≤ 10 ms | ≤ 15 ms |
| Max. Solarleistung | 500 W | 1.000 W |
So lange laufen Ihre Geräte
| Gerät | AFERIY P210 (Haven2400) | ALLPOWERS R2500 V2 |
|---|---|---|
| Kühlschrank | ≈ 32 h | ≈ 30 h |
| Gefriertruhe | ≈ 35 h | ≈ 33 h |
| Router | ≈ 87 h | ≈ 82 h |
| Gastherme | ≈ 1,6 Tage | ≈ 1,5 Tage |
| CPAP-Gerät | ≈ 9,9 Nächte | ≈ 9,3 Nächte |
| Laptop | ≈ 25 h | ≈ 23 h |
| Fernseher | ≈ 19 h | ≈ 18 h |
| LED-Lampe | ≈ 97 h | ≈ 91 h |
| Handy | ≈ 116 Ladungen | ≈ 109 Ladungen |
Angaben der Hersteller, keine eigenen Tests. Laufzeit = Wh × 0,85 ÷ (Watt des Geräts + 10 W).