AFERIY P210 (Haven2400) of EcoFlow DELTA 2 Max?
Twee powerstations van dezelfde grootte. Dit is het echte verschil tussen de AFERIY P210 (Haven2400) en de EcoFlow DELTA 2 Max, met de cijfers van de merken.
Kort gezegd
- De accu’s zijn ongeveer even groot.
- Allebei hetzelfde maximale vermogen.
- De AFERIY P210 (Haven2400) is lichter (1 kg minder).
Naast elkaar
| AFERIY P210 (Haven2400) | EcoFlow DELTA 2 Max | |
|---|---|---|
| Accu | 2.048 Wh | 2.048 Wh |
| Max. vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Gewicht | 22 kg | 23 kg |
| Omschakeltijd | ≤ 10 ms | — |
| Max. zonnepanelen | 500 W | 1.000 W |
Hoe lang uw apparaten erop werken
| Apparaat | AFERIY P210 (Haven2400) | EcoFlow DELTA 2 Max |
|---|---|---|
| Koelkast | ≈ 32 u | ≈ 32 u |
| Vriezer | ≈ 35 u | ≈ 35 u |
| Modem | ≈ 87 u | ≈ 87 u |
| Cv-ketel | ≈ 1,6 dagen | ≈ 1,6 dagen |
| CPAP-apparaat | ≈ 9,9 nachten | ≈ 9,9 nachten |
| Laptop | ≈ 25 u | ≈ 25 u |
| Tv | ≈ 19 u | ≈ 19 u |
| Ledlamp | ≈ 97 u | ≈ 97 u |
| Telefoon | ≈ 116 keer opladen | ≈ 116 keer opladen |
Cijfers van de merken, geen eigen tests. Looptijd = Wh × 0,85 ÷ (watt van het apparaat + 10 W).